Detalhes do produto
Lugar de origem: ZHENGZHOU
Marca: WANGU
Certificação: ISO
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagem nua
Tempo de entrega: 30-100days em cima da quantidade da ordem
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 200 grupos um o ano
Materiais: |
aço da caixa/de aço inoxidável |
Garantia: |
12 meses |
Materiais: |
aço da caixa/de aço inoxidável |
Garantia: |
12 meses |
Silos de grãos de aço que são utilizados para armazenamento
Introdução:
Modelo de base cônica | silo de base de cone completo | ||||||||||
Altura do telhado | 25° | ||||||||||
Especificação | φ11 | ||||||||||
Diâmetro ((m) | 11 | ||||||||||
Altura do telhado ((m) | 2.32 | ||||||||||
Área de base ((m2) | 95 | ||||||||||
Anéis | Altura das alças ((m) | ||||||||||
4 | 4.48 | ||||||||||
5 | 5.6 | ||||||||||
6 | 6.72 | ||||||||||
7 | 7.84 | ||||||||||
8 | 8.96 | ||||||||||
9 | 10.08 | 1039 | |||||||||
10 | 11.2 | 1146 | |||||||||
11 | 12.32 | 1252 | |||||||||
12 |
13.44 | 1358 | |||||||||
13 | 14.56 | 1 | |||||||||
14 | 15.68 | 1314 | |||||||||
15 | 16.8 | 1403 | |||||||||
16 | 17.92 | 1493 | |||||||||
17 | 19.04 | 1582 | |||||||||
18 | 20.16 | 1671 |
Telhado de Silo
Conchas de armazenamento de cereais A base de cone de aço é composta por colunas verticais, vigas anulares, placas de cone, peças de gravata, etc.As colunas verticais são feitas de aço em forma de I padrão nacional e aço em forma de I é cone dos tipos de aço mais utilizados no projeto e fabricação de estruturas de açoTem boa estabilidade e fiabilidade da estrutura.
Os silos de cereais
Incluir a placa da parede, a coluna, o canal, as escadas do telhado e assim por diante.
(1) O revestimento de parede dos silos de cereais
O nosso aço é galvanizado a quente, o que o torna durável e resistente às intempéries.
(2) Endurecedores dos silos de armazenagem de grãos
A coluna, feita pela barra Z, é usada para reforçar o corpo do silo.
5. Mostra de detalhes do produto