Vária máquina do transporte de parafuso das matérias primas velocidade linear da corrente do arrasto de 0,3 - de 0.8m/S
Pessoa de Contato : Nick Wu
Número de telefone : 008615903698472
Whatsapp : +008615903698472
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem Nude | Tempo de entrega : | 30-100days em cima da quantidade da ordem |
Termos de pagamento : | L / C, T / T | Habilidade da fonte : | 200 grupos um o ano |
Lugar de origem: | Zhengzhou | Marca: | WANGU |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO | Número do modelo: | TGSU |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | aço da caixa/de aço inoxidável | Garantia: | 12 Meses |
---|---|---|---|
Transportando a capacidade (m3/h): | 34-183 | Velocidade linear chain do arrasto (m/s): | 0.3-0.8 |
Passo da corrente do arrasto (milímetros): | 66,5 | Distância de transtorte máxima (m): | ≤80 |
Realçar: | transporte de parafuso de aço inoxidável,rosca transportadora flexível |
Descrição de produto
Projeto do transporte de parafuso de Shaftless do transporte de parafuso da carga da viga do preço de fábrica da série de TGSU
1. CARACTERÍSTICAS:
Nome |
Transportando a capacidade (m3/h) | Velocidade linear chain do arrasto (m/s) | Passo da corrente do arrasto (milímetro) | Distância de transtorte máxima (m) |
TGSU16 | 34 | 0.3-0.8 | 66,5 | ≤80 |
TGSU20 | 48 | 0.3-0.8 | 66,5 | ≤80 |
TGSU25 | 75 | 0.3-0.8 | 66,5 | ≤80 |
TGSU32 | 149 | 0.3-0.8 | 66,5 | ≤80 |
TGSU40 | 183 | 0.3-0.8 | 66,5 | ≤80 |
2. Mostra do detalhe do produto
1, taxa de secagem alta, baixos custo e disponível.
2, a fonte dos fabricantes, nenhuns intermediários para ganhar a diferença do preço.
3, bons coordenadores fazem a orientação técnica, a operação sem as preocupações.
Incorpore sua mensagem