Grande elevador de cubeta de transtorte da correia da capacidade para o modelo da grão TDTG80 do transporte
Pessoa de Contato : Nick Wu
Número de telefone : 008615903698472
Whatsapp : +008615903698472
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem Nude | Tempo de entrega : | 30-100days em cima da quantidade da ordem |
Termos de pagamento : | L / C, T / T | Habilidade da fonte : | 200 grupos um o ano |
Lugar de origem: | Zhengzhou | Marca: | WANGU |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO | Número do modelo: | TDTG |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | aço da caixa/de aço inoxidável | Garantia: | 12 Meses |
---|---|---|---|
Diâmetro principal da polia, (milímetros): | 1000 | Linha velocidade (m/s): | 2.3-3.3 |
Capacidade (t/h) (milho): | 450-1000 | Máximo Altura (m): | 50-55 |
Realçar: | elevador do moinho de arroz,elevador de cubeta chain |
Descrição de produto
Elevador de cubeta do preço de fábrica do transporte da cubeta da certificação do ISO TDTG100
1.CHARACTERISTICS:
Modelo | Diâmetro principal da polia, (milímetros) | Linha velocidade (m/s) |
Capacidade (t/h) |
Máximo Altura (m) |
TDTG100/46×2 | 1000 | 2.3-3.3 | 450-600 | 55 |
TDTG100/56×2 | 2.3-3.3 | 700-800 | 55 | |
TDTG100/44×3 | 2.3-3.3 | 600-800 | 55 | |
TDTG120/47×3 | 2.3-3.3 | 800-1000 | 5 |
mostra do detalhe 2.Product
4.Why escolhem-nos
1, taxa de secagem alta, baixos custo e disponível.
2, a fonte dos fabricantes, nenhuns intermediários para ganhar a diferença do preço.
3, bons coordenadores fazem a orientação técnica, a operação sem as preocupações.
Incorpore sua mensagem